Course : Course 10 KM 09
| Place | Dossard | Temps | NOM Prénom | Cl./Cat. | Cat. | H. arriv. | Vitesse | Ecart |
| 1 | 371 | 00h33m30 | BERINGUIE JULIEN | 1 | SH | 10:33:30 | 18.18 | 00:00:00 |
|---|
| 2 | 311 | 00h33m40 | MAAZOUZE HASSAN | 1 | V1H | 10:33:40 | 18.18 | 00:00:10 |
|---|
| 3 | 285 | 00h34m00 | REDON LAURENT | 2 | SH | 10:34:00 | 17.64 | 00:00:30 |
|---|
| 4 | 298 | 00h34m10 | BRIOUDE LUC | 3 | SH | 10:34:10 | 17.64 | 00:00:40 |
|---|
| 5 | 348 | 00h34m20 | CHANU CYRIL | 4 | SH | 10:34:20 | 17.64 | 00:00:50 |
|---|
| 6 | 291 | 00h38m00 | LARROQUE JEROME | 5 | SH | 10:38:00 | 15.78 | 00:04:30 |
|---|
| 7 | 233 | 00h38m20 | CADOT ERWAN | 6 | SH | 10:38:20 | 15.78 | 00:04:50 |
|---|
| 8 | 312 | 00h38m30 | LIZZI YANNICK | 7 | SH | 10:38:30 | 15.78 | 00:05:00 |
|---|
| 9 | 281 | 00h39m20 | MAJOREL JEAN LOUIS | 1 | V2H | 10:39:20 | 15.38 | 00:05:50 |
|---|
| 10 | 356 | 00h39m30 | REULET DAVID | 8 | SH | 10:39:30 | 15.38 | 00:06:00 |
|---|
| 11 | 232 | 00h39m40 | NANCHE JEAN CLAUDE | 2 | V1H | 10:39:40 | 15.38 | 00:06:10 |
|---|
| 12 | 252 | 00h39m50 | PETIT ROUX JEAN LUC | 3 | V1H | 10:39:50 | 15.38 | 00:06:20 |
|---|
| 13 | 279 | 00h40m20 | GIORDAN LAURENT | 9 | SH | 10:40:20 | 15 | 00:06:50 |
|---|
| 14 | 364 | 00h40m40 | CELLIER FRANCOIS | 4 | V1H | 10:40:40 | 15 | 00:07:10 |
|---|
| 15 | 218 | 00h41m10 | VEDEL CEDRIC | 10 | SH | 10:41:10 | 14.63 | 00:07:40 |
|---|
| 16 | 320 | 00h41m10 | COLLADO FLORIAN | 11 | SH | 10:41:10 | 14.63 | 00:07:40 |
|---|
| 17 | 208 | 00h41m40 | KELLER SAMUEL | 12 | SH | 10:41:40 | 14.63 | 00:08:10 |
|---|
| 18 | 314 | 00h41m50 | BOUSQUET JACQUES | 5 | V1H | 10:41:50 | 14.63 | 00:08:20 |
|---|
| 19 | 244 | 00h42m30 | LE MEE MICHEL | 2 | V2H | 10:42:30 | 14.28 | 00:09:00 |
|---|
| 20 | 236 | 00h42m40 | ROUSSEL CARINE | 1 | SF | 10:42:40 | 14.28 | 00:09:10 |
|---|
| 21 | 283 | 00h43m10 | SEGA HENRI CLAIRE | 1 | V3H | 10:43:10 | 13.95 | 00:09:40 |
|---|
| 22 | 288 | 00h43m20 | DUMONT DENIS | 6 | V1H | 10:43:20 | 13.95 | 00:09:50 |
|---|
| 23 | 274 | 00h43m30 | TYGREAT JACQUES | 7 | V1H | 10:43:30 | 13.95 | 00:10:00 |
|---|
| 24 | 245 | 00h43m30 | CARA OLIVIER | 13 | SH | 10:43:30 | 13.95 | 00:10:00 |
|---|
| 25 | 292 | 00h43m30 | RODRIGUEZ FRANCIS | 3 | V2H | 10:43:30 | 13.95 | 00:10:00 |
|---|
| 26 | 332 | 00h43m40 | BALCAR ROMAIN | 14 | SH | 10:43:40 | 13.95 | 00:10:10 |
|---|
| 27 | 225 | 00h43m40 | ROLLAND BERNARD | 8 | V1H | 10:43:40 | 13.95 | 00:10:10 |
|---|
| 28 | 276 | 00h44m00 | JENNIGS NIGEL | 9 | V1H | 10:44:00 | 13.63 | 00:10:30 |
|---|
| 29 | 222 | 00h44m00 | PROUVOYEUR JEAN CLAUDE | 4 | V2H | 10:44:00 | 13.63 | 00:10:30 |
|---|
| 30 | 295 | 00h44m00 | LARUE NATHALIE | 2 | SF | 10:44:00 | 13.63 | 00:10:30 |
|---|
| 31 | 313 | 00h44m00 | DURSTEWITZ MARKUS | 10 | V1H | 10:44:00 | 13.63 | 00:10:30 |
|---|
| 32 | 373 | 00h44m40 | MARTIN COCHER FREDERIC | 15 | SH | 10:44:40 | 13.63 | 00:11:10 |
|---|
| 33 | 374 | 00h45m00 | AUCLAIR FABIEN | 16 | SH | 10:45:00 | 13.33 | 00:11:30 |
|---|
| 34 | 256 | 00h45m10 | DELIAT VINCENT | 17 | SH | 10:45:10 | 13.33 | 00:11:40 |
|---|
| 35 | 238 | 00h45m10 | LAFOURCADE YOAN | 18 | SH | 10:45:10 | 13.33 | 00:11:40 |
|---|
| 36 | 220 | 00h45m10 | JAZERON BENOIT | 19 | SH | 10:45:10 | 13.33 | 00:11:40 |
|---|
| 37 | 315 | 00h45m30 | BARTHES FABIEN | 20 | SH | 10:45:30 | 13.33 | 00:12:00 |
|---|
| 38 | 267 | 00h45m30 | DURIF FABIEN | 11 | V1H | 10:45:30 | 13.33 | 00:12:00 |
|---|
| 39 | 372 | 00h45m40 | CONTINAL FABIEN | 21 | SH | 10:45:40 | 13.33 | 00:12:10 |
|---|
| 40 | 270 | 00h45m40 | LACAN FRANCIS | 5 | V2H | 10:45:40 | 13.33 | 00:12:10 |
|---|
| 41 | 309 | 00h45m40 | CAILLOT CEDRIC | 12 | V1H | 10:45:40 | 13.33 | 00:12:10 |
|---|
| 42 | 231 | 00h45m50 | MASTERS PAUL | 6 | V2H | 10:45:50 | 13.33 | 00:12:20 |
|---|
| 43 | 350 | 00h45m50 | WEBER ERIC | 13 | V1H | 10:45:50 | 13.33 | 00:12:20 |
|---|
| 44 | 335 | 00h45m50 | AUGNERES FRANCOIS | 14 | V1H | 10:45:50 | 13.33 | 00:12:20 |
|---|
| 45 | 213 | 00h45m50 | PAPAIX GILLES | 7 | V2H | 10:45:50 | 13.33 | 00:12:20 |
|---|
| 46 | 300 | 00h46m30 | VIEILLE THIBAULT | 22 | SH | 10:46:30 | 13.04 | 00:13:00 |
|---|
| 47 | 211 | 00h46m40 | MURZEAU JACQUES | 15 | V1H | 10:46:40 | 13.04 | 00:13:10 |
|---|
| 48 | 273 | 00h47m00 | BAZERQUE JOEL | 16 | V1H | 10:47:00 | 12.76 | 00:13:30 |
|---|
| 49 | 277 | 00h47m10 | PAQUET JEAN FRANCOIS | 23 | SH | 10:47:10 | 12.76 | 00:13:40 |
|---|
| 50 | 363 | 00h47m20 | CONTI LAURENT | 24 | SH | 10:47:20 | 12.76 | 00:13:50 |
|---|
| 51 | 263 | 00h47m20 | COULANGE LOIC | 25 | SH | 10:47:20 | 12.76 | 00:13:50 |
|---|
| 52 | 240 | 00h47m40 | BRIVALL ALAIN | 8 | V2H | 10:47:40 | 12.76 | 00:14:10 |
|---|
| 53 | 360 | 00h47m50 | GACHIE J BERTRAND | 26 | SH | 10:47:50 | 12.76 | 00:14:20 |
|---|
| 54 | 214 | 00h47m50 | BAREGE PASCAL | 17 | V1H | 10:47:50 | 12.76 | 00:14:20 |
|---|
| 55 | 321 | 00h48m10 | DESMOUCIRS CHRISTOPHE | 27 | SH | 10:48:10 | 12.5 | 00:14:40 |
|---|
| 56 | 362 | 00h48m20 | DELAGNES DIDIER | 28 | SH | 10:48:20 | 12.5 | 00:14:50 |
|---|
| 57 | 349 | 00h48m20 | BOUSSAGUET J LOUIS | 9 | V2H | 10:48:20 | 12.5 | 00:14:50 |
|---|
| 58 | 330 | 00h48m30 | SANTGERMA ALAIN | 18 | V1H | 10:48:30 | 12.5 | 00:15:00 |
|---|
| 59 | 243 | 00h48m30 | KAIFFER MAIKEL | 29 | SH | 10:48:30 | 12.5 | 00:15:00 |
|---|
| 60 | 352 | 00h48m40 | MORISSEAU GILDAS | 10 | V2H | 10:48:40 | 12.5 | 00:15:10 |
|---|
| 61 | 361 | 00h48m40 | PINAUD CLAUDE | 19 | V1H | 10:48:40 | 12.5 | 00:15:10 |
|---|
| 62 | 344 | 00h48m50 | DAROLLES J CLAUDE | 11 | V2H | 10:48:50 | 12.5 | 00:15:20 |
|---|
| 63 | 284 | 00h48m50 | DARRIS BERNARD | 12 | V2H | 10:48:50 | 12.5 | 00:15:20 |
|---|
| 64 | 326 | 00h48m50 | MOREND ADRIAN | 1 | CG | 10:48:50 | 12.5 | 00:15:20 |
|---|
| 65 | 289 | 00h49m00 | LEFEVRE MARC | 20 | V1H | 10:49:00 | 12.24 | 00:15:30 |
|---|
| 66 | 318 | 00h49m10 | CANIHAC PHILIPPE | 13 | V2H | 10:49:10 | 12.24 | 00:15:40 |
|---|
| 67 | 287 | 00h49m30 | GONZALEZ WILLY | 21 | V1H | 10:49:30 | 12.24 | 00:16:00 |
|---|
| 68 | 227 | 00h49m30 | ROBERT FREDERIC | 30 | SH | 10:49:30 | 12.24 | 00:16:00 |
|---|
| 69 | 215 | 00h49m40 | COQUER DOMINIQUE | 22 | V1H | 10:49:40 | 12.24 | 00:16:10 |
|---|
| 70 | 333 | 00h49m40 | MAGNENOU JEAN CHRISTOPHE | 23 | V1H | 10:49:40 | 12.24 | 00:16:10 |
|---|
| 71 | 301 | 00h49m50 | ALBOUYS EVELYNE | 1 | V1F | 10:49:50 | 12.24 | 00:16:20 |
|---|
| 72 | 206 | 00h49m50 | KELLER CHRISTIAN | 24 | V1H | 10:49:50 | 12.24 | 00:16:20 |
|---|
| 73 | 246 | 00h49m50 | CAUQUIL JEAN MARCD | 14 | V2H | 10:49:50 | 12.24 | 00:16:20 |
|---|
| 74 | 207 | 00h49m50 | KELLER NATACHA | 3 | SF | 10:49:50 | 12.24 | 00:16:20 |
|---|
| 75 | 257 | 00h50m00 | LANCELEUR THIERRY | 31 | SH | 10:50:00 | 12 | 00:16:30 |
|---|
| 76 | 210 | 00h50m00 | MOREL SYLVAIN | 25 | V1H | 10:50:00 | 12 | 00:16:30 |
|---|
| 77 | 221 | 00h50m10 | GUGLIELMINI LUIGI | 26 | V1H | 10:50:10 | 12 | 00:16:40 |
|---|
| 78 | 204 | 00h50m10 | LONGUEMARE PASCAL | 27 | V1H | 10:50:10 | 12 | 00:16:40 |
|---|
| 79 | 216 | 00h50m20 | BAYOL ANNE | 1 | V2F | 10:50:20 | 12 | 00:16:50 |
|---|
| 80 | 367 | 00h50m20 | RAYNAUD LAURENT | 28 | V1H | 10:50:20 | 12 | 00:16:50 |
|---|
| 81 | 299 | 00h50m30 | BENAYOUN BERNARD | 15 | V2H | 10:50:30 | 12 | 00:17:00 |
|---|
| 82 | 296 | 00h50m40 | BERTRAND PHILIPPE | 29 | V1H | 10:50:40 | 12 | 00:17:10 |
|---|
| 83 | 308 | 00h50m40 | LAMOTTE JEAN MICHEL | 16 | V2H | 10:50:40 | 12 | 00:17:10 |
|---|
| 84 | 341 | 00h50m40 | PENAUD PATRICK | 32 | SH | 10:50:40 | 12 | 00:17:10 |
|---|
| 85 | 228 | 00h50m40 | PALMA JACQUES | 17 | V2H | 10:50:40 | 12 | 00:17:10 |
|---|
| 86 | 346 | 00h50m40 | RUMEAU J CHRISTOPHE | 33 | SH | 10:50:40 | 12 | 00:17:10 |
|---|
| 87 | 347 | 00h51m00 | CHENIERE PATRICK | 18 | V2H | 10:51:00 | 11.76 | 00:17:30 |
|---|
| 88 | 307 | 00h51m20 | GUIRAUTE REMI | 30 | V1H | 10:51:20 | 11.76 | 00:17:50 |
|---|
| 89 | 316 | 00h51m30 | GISCARD J MARC | 2 | V3H | 10:51:30 | 11.76 | 00:18:00 |
|---|
| 90 | 323 | 00h51m30 | DESMOULIN CHRISTELLE | 4 | SF | 10:51:30 | 11.76 | 00:18:00 |
|---|
| 91 | 209 | 00h51m30 | KELLER VERONIQUE | 2 | V1F | 10:51:30 | 11.76 | 00:18:00 |
|---|
| 92 | 282 | 00h51m30 | ALARY REGIS | 31 | V1H | 10:51:30 | 11.76 | 00:18:00 |
|---|
| 93 | 353 | 00h51m40 | ODETTI J MARC | 32 | V1H | 10:51:40 | 11.76 | 00:18:10 |
|---|
| 94 | 229 | 00h51m40 | HELLER JORG | 33 | V1H | 10:51:40 | 11.76 | 00:18:10 |
|---|
| 95 | 241 | 00h51m50 | DROZ CHRISTIAN | 19 | V2H | 10:51:50 | 11.76 | 00:18:20 |
|---|
| 96 | 202 | 00h51m50 | DURAND GUY | 34 | V1H | 10:51:50 | 11.76 | 00:18:20 |
|---|
| 97 | 230 | 00h51m50 | LAGREZE CHRISTIAN | 35 | V1H | 10:51:50 | 11.76 | 00:18:20 |
|---|
| 98 | 280 | 00h51m50 | DUMAS FABIENNE | 3 | V1F | 10:51:50 | 11.76 | 00:18:20 |
|---|
| 99 | 269 | 00h52m10 | BROUILLON ALAIN | 36 | V1H | 10:52:10 | 11.53 | 00:18:40 |
|---|
| 100 | 212 | 00h52m10 | LAURENS CATHERINE | 4 | V1F | 10:52:10 | 11.53 | 00:18:40 |
|---|
| 101 | 368 | 00h52m10 | ANDRES PASCALE | 5 | V1F | 10:52:10 | 11.53 | 00:18:40 |
|---|
| 102 | 334 | 00h52m20 | HARDENNE SYLVIE | 5 | SF | 10:52:20 | 11.53 | 00:18:50 |
|---|
| 103 | 262 | 00h52m20 | COULANGE FREDERIC | 37 | V1H | 10:52:20 | 11.53 | 00:18:50 |
|---|
| 104 | 376 | 00h52m30 | MARQUER CHRISTIAN | 38 | V1H | 10:52:30 | 11.53 | 00:19:00 |
|---|
| 105 | 324 | 00h52m30 | VINCHES FREDERIC | 39 | V1H | 10:52:30 | 11.53 | 00:19:00 |
|---|
| 106 | 253 | 00h52m30 | ALCAZAR JEAN PHILIPPE | 34 | SH | 10:52:30 | 11.53 | 00:19:00 |
|---|
| 107 | 358 | 00h53m10 | MARTIN DANIEL | 40 | V1H | 10:53:10 | 11.32 | 00:19:40 |
|---|
| 108 | 345 | 00h53m10 | LAFFARGUE ERIC | 41 | V1H | 10:53:10 | 11.32 | 00:19:40 |
|---|
| 109 | 338 | 00h53m10 | FONTANA OLIVIER | 20 | V2H | 10:53:10 | 11.32 | 00:19:40 |
|---|
| 110 | 325 | 00h53m20 | DOUAT BERNARD | 21 | V2H | 10:53:20 | 11.32 | 00:19:50 |
|---|
| 111 | 268 | 00h53m30 | MOMAS OLIVIER | 42 | V1H | 10:53:30 | 11.32 | 00:20:00 |
|---|
| 112 | 275 | 00h53m40 | VACCHINA AUGUSTE | 1 | V4H | 10:53:40 | 11.32 | 00:20:10 |
|---|
| 113 | 304 | 00h53m40 | LAMOTTE JEAN MARIE | 22 | V2H | 10:53:40 | 11.32 | 00:20:10 |
|---|
| 114 | 329 | 00h53m40 | RIBAUT STEPHANE | 35 | SH | 10:53:40 | 11.32 | 00:20:10 |
|---|
| 115 | 271 | 00h53m40 | MARCHAND ANDRE | 23 | V2H | 10:53:40 | 11.32 | 00:20:10 |
|---|
| 116 | 327 | 00h53m40 | OBIN PATRICK | 36 | SH | 10:53:40 | 11.32 | 00:20:10 |
|---|
| 117 | 255 | 00h53m30 | SEGUI ROBERT | 3 | V3H | 10:53:30 | 11.32 | 00:20:00 |
|---|
| 118 | 265 | 00h53m50 | SENSEBY DIDIER | 37 | SH | 10:53:50 | 11.32 | 00:20:20 |
|---|
| 119 | 302 | 00h54m20 | ALETRUT THIERRY | 43 | V1H | 10:54:20 | 11.11 | 00:20:50 |
|---|
| 120 | 351 | 00h54m30 | ODETM CHRISTINE | 2 | V2F | 10:54:30 | 11.11 | 00:21:00 |
|---|
| 121 | 322 | 00h54m40 | PHAN CHRISTOPHE | 38 | SH | 10:54:40 | 11.11 | 00:21:10 |
|---|
| 122 | 203 | 00h55m00 | FRANK FREDERIQUE | 6 | SF | 10:55:00 | 10.9 | 00:21:30 |
|---|
| 123 | 205 | 00h55m00 | GALY OLIVIER | 44 | V1H | 10:55:00 | 10.9 | 00:21:30 |
|---|
| 124 | 359 | 00h55m00 | RIEU J JACQUES | 45 | V1H | 10:55:00 | 10.9 | 00:21:30 |
|---|
| 125 | 339 | 00h55m10 | GOURDET JULIEN | 39 | SH | 10:55:10 | 10.9 | 00:21:40 |
|---|
| 126 | 290 | 00h55m10 | LEFEVRE FRANCOIS | 24 | V2H | 10:55:10 | 10.9 | 00:21:40 |
|---|
| 127 | 250 | 00h55m20 | GIRARD CHRISTELE | 6 | V1F | 10:55:20 | 10.9 | 00:21:50 |
|---|
| 128 | 226 | 00h55m20 | WOJTOWICZ PHILIPPE | 40 | SH | 10:55:20 | 10.9 | 00:21:50 |
|---|
| 129 | 337 | 00h55m20 | FONTAYNE MARION | 7 | SF | 10:55:20 | 10.9 | 00:21:50 |
|---|
| 130 | 336 | 00h55m30 | BERGERET DOMINIQUE | 46 | V1H | 10:55:30 | 10.9 | 00:22:00 |
|---|
| 131 | 223 | 00h56m10 | RAY ANTONY | 25 | V2H | 10:56:10 | 10.71 | 00:22:40 |
|---|
| 132 | 331 | 00h56m20 | MINOT JEAN YVES | 47 | V1H | 10:56:20 | 10.71 | 00:22:50 |
|---|
| 133 | 278 | 00h56m30 | MAFFRE JACKY | 48 | V1H | 10:56:30 | 10.71 | 00:23:00 |
|---|
| 134 | 251 | 00h56m30 | FILLON SABINE | 7 | V1F | 10:56:30 | 10.71 | 00:23:00 |
|---|
| 135 | 224 | 00h56m30 | TALLET PIERRE | 49 | V1H | 10:56:30 | 10.71 | 00:23:00 |
|---|
| 136 | 303 | 00h56m30 | MAERTEN EDDY | 41 | SH | 10:56:30 | 10.71 | 00:23:00 |
|---|
| 137 | 365 | 00h56m40 | GAROPPO CARINE | 8 | V1F | 10:56:40 | 10.71 | 00:23:10 |
|---|
| 138 | 366 | 00h57m10 | GAROPPO GILLES | 26 | V2H | 10:57:10 | 10.52 | 00:23:40 |
|---|
| 139 | 328 | 00h57m10 | OBIN DANIEL | 42 | SH | 10:57:10 | 10.52 | 00:23:40 |
|---|
| 140 | 354 | 00h57m10 | VANOLI OLIVIER | 43 | SH | 10:57:10 | 10.52 | 00:23:40 |
|---|
| 141 | 310 | 00h57m10 | GACHOD BENOIT | 50 | V1H | 10:57:10 | 10.52 | 00:23:40 |
|---|
| 142 | 370 | 00h57m10 | DAUNAY BEATRICE | 9 | V1F | 10:57:10 | 10.52 | 00:23:40 |
|---|
| 143 | 264 | 00h58m20 | SENSEBY SANDRINE | 10 | V1F | 10:58:20 | 10.34 | 00:24:50 |
|---|
| 144 | 369 | 00h58m30 | QUESADA HERVE | 44 | SH | 10:58:30 | 10.34 | 00:25:00 |
|---|
| 145 | 297 | 00h58m50 | DELIGNY JEAN CHRISTOPHE | 51 | V1H | 10:58:50 | 10.34 | 00:25:20 |
|---|
| 146 | 237 | 00h59m00 | GERARDIN MICHEL | 52 | V1H | 10:59:00 | 10.16 | 00:25:30 |
|---|
| 147 | 201 | 00h59m00 | LAVAL JEROME | 53 | V1H | 10:59:00 | 10.16 | 00:25:30 |
|---|
| 148 | 357 | 00h59m00 | MARTIN SYLVIE | 11 | V1F | 10:59:00 | 10.16 | 00:25:30 |
|---|
| 149 | 249 | 00h59m20 | YVES FLORENCE | 8 | SF | 10:59:20 | 10.16 | 00:25:50 |
|---|
| 150 | 305 | 01h00m00 | BARON NICOLAS | 27 | V2H | 11:00:00 | 10 | 00:26:30 |
|---|
| 151 | 306 | 01h02m00 | BARON ARNAUD | 1 | Han | 11:02:00 | 9.67 | 00:28:30 |
|---|
| 152 | 293 | 01h02m00 | SARAFOGOU CHARLES GARABED | 28 | V2H | 11:02:00 | 9.67 | 00:28:30 |
|---|
| 153 | 317 | 01h02m20 | CAUSSE ISABELLE | 3 | V2F | 11:02:20 | 9.67 | 00:28:50 |
|---|
| 154 | 319 | 01h02m30 | DENAMIEL MONIQUE | 4 | V2F | 11:02:30 | 9.67 | 00:29:00 |
|---|
| 155 | 294 | 01h02m40 | BOUSQUET CHRISTOPHE | 54 | V1H | 11:02:40 | 9.67 | 00:29:10 |
|---|
| 156 | 286 | 01h03m00 | LOZANO FERNAND | 55 | V1H | 11:03:00 | 9.52 | 00:29:30 |
|---|
| 157 | 355 | 01h03m20 | DUSSAULT GILLES | 56 | V1H | 11:03:20 | 9.52 | 00:29:50 |
|---|
| 158 | 235 | 01h03m30 | PELLETIER FABIENNE | 9 | SF | 11:03:30 | 9.52 | 00:30:00 |
|---|
| 159 | 259 | 01h04m00 | PAREDE MARIE LAURE | 12 | V1F | 11:04:00 | 9.37 | 00:30:30 |
|---|
| 160 | 234 | 01h04m00 | DESOUSA GERMAINE | 10 | SF | 11:04:00 | 9.37 | 00:30:30 |
|---|
| 161 | 242 | 01h04m00 | POULIQUEN YAN | 45 | SH | 11:04:00 | 9.37 | 00:30:30 |
|---|
| 162 | 247 | 01h04m00 | HAYE THOMAS | 46 | SH | 11:04:00 | 9.37 | 00:30:30 |
|---|
| 163 | 342 | 01h04m20 | AURENSAN MARYSE | 5 | V2F | 11:04:20 | 9.37 | 00:30:50 |
|---|
| 164 | 248 | 01h05m00 | NOGUES AURORE | 11 | SF | 11:05:00 | 9.23 | 00:31:30 |
|---|
| 165 | 343 | 01h05m40 | LHERMET HOUI CLAUDINE | 6 | V2F | 11:05:40 | 9.23 | 00:32:10 |
|---|
| 166 | 272 | 01h05m40 | QUESADA CAROLINE | 13 | V1F | 11:05:40 | 9.23 | 00:32:10 |
|---|
| 167 | 258 | 01h05m40 | ESPINASSE ANNE MARIE | 14 | V1F | 11:05:40 | 9.23 | 00:32:10 |
|---|
| 168 | 239 | 01h05m40 | LAVAL GHISLAINE | 15 | V1F | 11:05:40 | 9.23 | 00:32:10 |
|---|
Editée le 23/06/2009 avec le logiciel THe UDS - Cross
.